ERA Roller ve Terimler
Konsey
Konsey Üyeleri
Rol | İlk Ad | Soyad | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
ERA Başkanı | Roser | Torra | İspanya | 2024 | 2027 |
Genel Sekreter | Dimitrios S. | Goumenos | Yunanistan | 2024 | 2027 |
Sayman | Mustafa | Arici | Türkiye | 2024 | 2027 |
Renal Bilim Başkanı | Danilo | Fliser | Almanya | 2021 | 2025 |
Kayıt Başkanı | Alberto | Ortiz | İspanya | 2021 | 2025 |
Olağan Konsey Üyesi | Pieter | Evenepoel | Belçika | 2022 | 2025 |
Olağan Konsey Üyesi | Ana Carina | Ferreira | Portekiz | 2023 | 2026 |
Olağan Konsey Üyesi | Giovanni | Gambaro | İtalya | 2021 | 2025 |
Olağan Konsey Üyesi | Giuseppe | Grandaliano | İtalya | 2023 | 2026 |
Olağan Konsey Üyesi | Kitty | Jager | Hollanda | 2024 | 2027 |
Olağan Konsey Üyesi | Jennifer | Lees | Birleşik Krallık | 2024 | 2027 |
Olağan Konsey Üyesi | Albert | Ong | Birleşik Krallık | 2021 | 2025 |
Olağan Konsey Üyesi | Pantelis | Sarafidis | Yunanistan | 2021 | 2025 |
Olağan Konsey Üyesi - Gözlemci | Siren | Sezer | Türkiye | 2024 | 2025 |
Geçmiş Başkan | Christoph | Wanner | Almanya | 2024 | 2025 |
CKJ
Clinical Kidney Journal
Rol | Ad | Soyad | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
CKJ Baş Editör | Jürgen | Floege | Almanya | 2023 | 2027 |
NDT
Nephrology Dialysis Transplantation
Rol | İsim | Soyisim | Ülke | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
NDT Baş Editör | Hans-Joachim | Anders | Almanya | 2023 | 2026 |
Neph-Manual
ERA Neph-Manual: Nephrology Unfolded
Rol | Ad | Soyad | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Neph-Manual Baş Editör | Jeroen | Kooman | Hollanda | 2023 | 2025 |
ERA Registry
ERA Registry Komitesi
Rol | Ad | Soyad | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
ERA Başkanı | Roser | Torra | İspanya | 2024 | 2027 |
Başkan | Alberto | Ortiz | İspanya | 2024 | 2025 |
Komite Üyesi | Miha | Arnol | Slovenya | 2024 | 2027 |
Komite Üyesi | Anders | Åsberg | Norveç | 2024 | 2027 |
Komite Üyesi | Sevcan | Bakkaloglu | Türkiye | 2024 | 2027 |
Komite Üyesi | Pietro Manuel | Ferraro | İtalya | 2024 | 2027 |
Komite Üyesi | Jaakko | Helve | Finlandiya | 2024 | 2027 |
Komite Üyesi | Julien | Hogan | Fransa | 2024 | 2027 |
Komite Üyesi | Viktorija | Kuzema | Letonya | 2024 | 2027 |
Komite Üyesi | Belén | Ponte | İsviçre | 2024 | 2027 |
Komite Üyesi | José Emilio | Sánchez-Álvarez | İspanya | 2024 | 2027 |
Komite Üyesi | Mårten | Segelmark | İsveç | 2024 | 2027 |
CME
Sürekli Tıbbi Eğitim Komitesi
Rol | Ad | Soyad | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Beatriz | Fernández-Fernández | İspanya | 2024 | 2027 |
Komite Üyesi | Orsolya | Cseprekál | Macaristan | 2023 | 2025 |
Komite Üyesi | Danilo | Fliser | Almanya | 2019 | 2025 |
Komite Üyesi | Alberto | Ortiz | İspanya | 2021 | 2025 |
CME Koordinatörleri
2025-2027 Sürekli Tıbbi Eğitim Koordinatörleri ve Yardımcı Koordinatörler
Kurs Nr | Kurs Başlığı | Koordinatör | Co-Koordinatör |
---|---|---|---|
CME 1 | Birincil & İkincil GN, vaskülit ve otoimmün hastalıklar | Andreas Kronbichler, Avusturya | Eleni Frangou, Kıbrıs |
CME 2 | Böbrek Nakli | Rachel Hellemans, Belçika | Christophe Mariat, Fransa |
CME 3 | Kardio-böbrek metabolik hastalığı | Johannes Stegbauer, Almanya | Marieta Theodorakopoulou, Yunanistan |
CME 4 | Hemo ve Periton Diyalizi | Lily Jakulj, Hollanda | Björn Meijers, Belçika |
CME 5 | Akut Böbrek Hasarı | Marlies Ostermann, Birleşik Krallık | Joana Gameiro, Portekiz |
CME 6 | Onkonefroloji ve elektrolitler | Jolanta Małyszko, Polonya | Clara García-Carro, İspanya |
CME 7 | Nefrologlar için genetik | Roman-Ulrich Müller, Almanya | Maria Vanessa Perez Gomez, İspanya |
CME 8 | CKD-MBD ve nefrolitiazis | Daniel Cejka, Avusturya | Maria Fusaro, İtalya |
CME 9 | Nefrologlar için yapay zeka | Olivier Aubert, Fransa | Claudia Torino, İtalya |
CME 10 | Nefrologlar için böbrek patolojisi | Pablo Cannata, İspanya | Sandrine Florquin, Hollanda |
ECC
Electronic Communication Committee
Rol | İlk İsim | Soy İsim | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Kate | Stevens | Birleşik Krallık | 2019 | 2025 |
Kurul Üyesi | Andreas | Kronbichler | Avusturya | 2022 | 2025 |
Kurul Üyesi | Jennifer | Lees | Birleşik Krallık | 2019 | 2025 |
Kurul Üyesi | Andrej | Skoberne | Slovenya | 2022 | 2025 |
Kurul Üyesi | Vianda | Stel | Hollanda | 2019 | 2025 |
Kurul Üyesi | Sinead | Stoneman | İrlanda | 2024 | 2025 |
ERBP
European Renal Best Practice Core Team
Rol | İlk İsim | Soyisim | Ülke | Başlama | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Pantelis | Sarafidis | Yunanistan | 2023 | 2025 |
Çekirdek Ekip Üyesi | Hans-Joachim | Anders | Almanya | 2024 | 2026 |
Çekirdek Ekip Üyesi | Jürgen | Floege | Almanya | 2024 | 2027 |
Çekirdek Ekip Üyesi | Danilo | Fliser | Almanya | 2024 | 2025 |
ETHICS
ETHICS Komitesi
Rol | İlk İsim | Soyadı | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Valerie | Luyckx | İsviçre | 2024 | 2027 |
Komite Üyesi | Jadranka | Buturović-Ponikvar | Slovenya | 2020 | 2025 |
Komite Üyesi | Peter | Heering | Almanya | 2020 | 2025 |
Komite Üyesi | Simon | Sawhney | Birleşik Krallık | 2024 | 2029 |
Komite Üyesi | Wim | Van Biesen | Belçika | 2020 | 2025 |
SAB
Scientific Advisory Board
Rol | Ad | Soyad | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Giovambattista | Capasso | İtalya | 2023 | 2026 |
Başkan Yardımcısı | Rafael | Kramann | Almanya | 2023 | 2026 |
Komite Üyesi | Samar | Abd ElHafeez | Mısır | 2023 | 2026 |
Komite Üyesi | Marcin | Adamczak | Polonya | 2022 | 2025 |
Komite Üyesi | Peter | Boor | Almanya | 2022 | 2025 |
Komite Üyesi | Annette | Bruchfeld | İsveç | 2022 | 2025 |
Komite Üyesi | Pierre | Delanaye | Belçika | 2023 | 2026 |
Komite Üyesi | Charles | Ferro | Birleşik Krallık | 2022 | 2025 |
Komite Üyesi | Sandrine | Florquin | Hollanda | 2023 | 2026 |
Komite Üyesi | Richard | Haynes | Birleşik Krallık | 2023 | 2026 |
Komite Üyesi | Mehmet | Kanbay | Türkiye | 2022 | 2025 |
Komite Üyesi | Vassilios | Liakopoulos | Yunanistan | 2023 | 2026 |
Komite Üyesi | Juan Francisco | Navarro-González | İspanya | 2022 | 2025 |
Komite Üyesi | Francesco | Pesce | İtalya | 2022 | 2025 |
Komite Üyesi | Kultigin | Turkmen | Türkiye | 2022 | 2025 |
Komite Üyesi | José Manuel | Valdivielso | İspanya | 2022 | 2025 |
Komite Üyesi | Marianne | Verhaar | Hollanda | 2022 | 2025 |
Komite Üyesi | Marina | Vivarelli | İtalya | 2023 | 2026 |
YNP
Young Nephrologists’ Platform Kurulu
Rol | İsim | Soyisim | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Orsolya | Cseprekál | Macaristan | 2023 | 2025 |
Gelecek Başkan | Safak | Mirioglu | Türkiye | 2023 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Fernando | Caravaca-Fontán | İspanya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Hugo | Diniz | Portekiz | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Michele | Eisenga | Hollanda | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Lauren | Floyd | Birleşik Krallık | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Balazs | Odler | Avusturya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Marieta | Theodorakopoulou | Yunanistan | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Elisabet | Van Loon | Belçika | 2023 | 2026 |
CKD-MBD Kurulu
Chronic Kidney Disease – Mineral and Bone Disorder Working Group
Rol | İsim | Soyisim | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Mathias | Loberg Haarhaus | İsveç | 2022 | 2025 |
Başkan Yardımcısı | Daniel | Cejka | Avusturya | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Carlo | Alfieri | İtalya | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Antonio | Bellasi | İsviçre | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Martin | De Borst | Hollanda | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Juan Miguel | Diaz Tocados | İspanya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Maria | Fusaro | İtalya | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Mehmet | Kanbay | Türkiye | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Markus | Ketteler | Almanya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Smeeta | Sinha | Birleşik Krallık | 2022 | 2025 |
DESCaRTES Yönetim Kurulu
Developing Education Science and Care for Renal Transplantation in European States Working Group
Rol | İsim | Soyisim | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Christophe | Mariat | Fransa | 2024 | 2027 |
Başkan Yardımcısı | Ilaria | Gandolfini | İtalya | 2024 | 2027 |
Eski Başkan | Luuk | Hilbrands | Hollanda | 2024 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Ivana | Dedinska | Slovakya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Erol | Demir | Türkiye | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Helen | Erlandsson | İsveç | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Rachel | Hellemans | Belçika | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Mario | Schiffer | Almanya | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Adnan | Sharif | Birleşik Krallık | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Arzu | Velioglu | Türkiye | 2021 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Annelies | de Weerd | Hollanda | 2023 | 2026 |
Diabesity Kurulu
Diabetes and Obesity Working Group
Rol | İsim | Soyisim | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Enrique | Morales | İspanya | 2023 | 2026 |
Başkan Yardımcısı | Matias | Trillini | İtalya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Sebastjan | Bevc | Slovenya | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Trond G. | Jenssen | Norveç | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Morten Buus | Jørgensen | Danimarka | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Christoph | Kuppe | Almanya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | William | Martin | İrlanda | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Marius | Miglinas | Litvanya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Elena | Rodriguez-Rodriguez | İspanya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Marieta | Theodorakopoulou | Yunanistan | 2023 | 2026 |
ERAKI Yönetim Kurulu
European Renal Acute Kidney Injury Working Group
Rol | Ad | Soyad | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Marlies | Ostermann | Birleşik Krallık | 2023 | 2026 |
Başkan Yardımcısı | Vincenzo | Cantaluppi | İtalya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Stanislas | Faguer | Fransa | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Joana | Gameiro | Portekiz | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | José Antonio | Lopes | Portekiz | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Jolanta | Malyszko | Polonya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Belen | Sanz | İspanya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Turgay | Saritas | Almanya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Nicholas | Selby | Birleşik Krallık | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Sophie | de Seigneux | İsviçre | 2023 | 2026 |
ERN Yönetim Kurulu
European Renal Nutrition Working Group
Rol | Ad | Soyad | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Giorgina | Piccoli | Fransa | 2022 | 2025 |
Başkan Yardımcısı | Carla | Avesani | İsveç | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Stefan | Bakker | Hollanda | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Adamasco | Cupisti | İtalya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Andrew | Davenport | Birleşik Krallık | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Liliana | Garneata | Romanya | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Carolina | Gracia-Iguacel | İspanya | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Karine | Moreau | Fransa | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Alice | Sabatino | İsveç | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Wesley | Visser | Hollanda | 2023 | 2026 |
EuDial Yönetim Kurulu
European Dialysis Working Group
Rol | İsim | Soyisim | Ülke | Kimden | Kime |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Christian | Combe | Fransa | 2024 | 2027 |
Başkan Yardımcısı | Björn | Meijers | Belçika | 2024 | 2027 |
Geçmiş Başkan | Carlo | Basile | İtalya | 2024 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Gaetano | Alfano | İtalya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Yuri | Battaglia | İtalya | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Casper | Franssen | Hollanda | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Manfred | Hecking | Avusturya | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Rumeyza | Kazancioglu | Türkiye | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Vassilios | Liakopoulos | Yunanistan | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Valerie | Luyckx | İsviçre | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Rukshana | Shroff | Birleşik Krallık | 2023 | 2026 |
EuReCa-M Yönetim Kurulu
European Renal and Cardiovascular Medicine Working Group
Rol | Adı | Soyadı | Ülke | Başlama | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | José Manuel | Valdivielso | İspanya | 2024 | 2027 |
Başkan Yardımcısı | Patrick | Mark | Birleşik Krallık | 2024 | 2027 |
Eski Başkan | Francesca | Mallamaci | İtalya | 2024 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Shanmugakumar | Chinnappa | Birleşik Krallık | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Beatriz | Fernández-Fernández | İspanya | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Fotini | Iatridi | Yunanistan | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Evangelia | Ntounousi | Yunanistan | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi - YNP Gözlemci | Nejc | Piko | Slovenya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Johannes | Stegbauer | Almanya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Claudia | Torino | İtalya | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Amaryllis | Van Craenenbroeck | Belçika | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Liffert | Vogt | Hollanda | 2024 | 2027 |
G&K Kurulu
Genes & Kidney Working Group
Rol | İsim | Soyisim | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Roman-Ulrich | Müller | Almanya | 2022 | 2025 |
Başkan Yardımcısı | Emilie | Cornec-Le Gall | Fransa | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Giovambattista | Capasso | İtalya | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi - YNP Gözlemcisi | Lucile | Figueres | Fransa | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Jan | Halbritter | Almanya | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Tom | Nijenhuis | Hollanda | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Maria Vanessa | Perez Gomez | İspanya | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | John | Sayer | Birleşik Krallık | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Matias | Simons | Almanya | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Albertien M. | Van Eerde | Hollanda | 2023 | 2026 |
IWG Yönetim Kurulu
Immunonephrology Working Group
Rol | Ad | Soyad | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Andreas | Kronblicher | Avusturya | 2024 | 2027 |
Başkan Yardımcısı | Eleni | Frangou | Kıbrıs | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Annette | Bruchfeld | İsveç | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Fernando | Caravaca-Fontán | İspanya | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Jürgen | Floege | Almanya | 2022 | 2025 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Safak | Mirioglu | Türkiye | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Sarah | Moran | İrlanda | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Stefanie | Steiger | Almanya | 2023 | 2026 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Kate | Stevens | Birleşik Krallık | 2024 | 2027 |
Yönetim Kurulu Üyesi | Onno | Teng | Hollanda | 2024 | 2027 |
SoMe Team
Social Media Team
Rol | Ad | Soyad | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
SoMe Takım Lideri | Sinead | Stoneman | İrlanda | 2024 | 2025 |
SoMe Takım Üyesi | Raquel | Barba | İspanya | 2024 | 2027 |
SoMe Takım Üyesi | Ana Luisa | Correia | Portekiz | 2023 | 2026 |
SoMe Takım Üyesi | Juliana | Damas | Portekiz | 2023 | 2026 |
SoMe Takım Üyesi | Hugo | Diniz | Portekiz | 2023 | 2025 |
SoMe Takım Üyesi | Erol | Demir | Türkiye | 2024 | 2027 |
SoMe Takım Üyesi | Gulay | Demirtas | Türkiye | 2023 | 2026 |
SoMe Takım Üyesi | Louis | Firket | Belçika | 2024 | 2027 |
SoMe Takım Üyesi | Joana | Gameiro | Portekiz | 2023 | 2026 |
SoMe Takım Üyesi | Sarah | Gleeson | Birleşik Krallık | 2023 | 2026 |
SoMe Takım Üyesi | Eirini | Leptokaridou | Yunanistan | 2023 | 2026 |
SoMe Takım Üyesi | Maribel | Merino-Lopez | Meksika | 2024 | 2027 |
SoMe Takım Üyesi | Elsa | Morgado | Portekiz | 2023 | 2026 |
SoMe Takım Üyesi | Gonçalo | Pimenta | Portekiz | 2023 | 2026 |
SoMe Takım Üyesi | Cristina Adriana | Popa | Romanya | 2023 | 2026 |
SoMe Takım Üyesi | Diana | Rodriguez Espinosa | İspanya | 2024 | 2027 |
SoMe Takım Üyesi | Jasmine | Sethi | Hindistan | 2024 | 2027 |
SoMe Takım Üyesi | Sourabh | Sharma | Hindistan | 2023 | 2026 |
SoMe Takım Üyesi | José Luís | Silvano | Portekiz | 2023 | 2026 |
SoMe Takım Üyesi | Arunkumar | Subbiah | Hindistan | 2023 | 2026 |
SoMe Takım Üyesi | Vaibhav | Tiwari | Hindistan | 2024 | 2027 |
SoMe Takım Üyesi | Ernesto Francisco | Valga Amado | İspanya | 2024 | 2027 |
SoMe Takım Üyesi | Priscila | Villalvazo | İspanya | 2023 | 2026 |
Kongre Başkanları & Sekreteri
62. ERA Kongresi
Rol | İlk İsim | Soyadı | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Kongre Başkanı | Roser | Torra | İspanya | 2024 | 2027 |
Yerel Kongre Başkanı | Ivan | Rychlík | Çek Cumhuriyeti | 2024 | 2025 |
Kongre Sekreteri | Kathrin | Eller | Avusturya | 2024 | 2025 |
Kongre Başkanları & Sekreter
63. ERA Kongresi
Rol | İsim | Soyisim | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Kongre Başkanı | Roser | Torra | İspanya | 2024 | 2027 |
Yerel Kongre Başkanı | Kate | Stevens | Birleşik Krallık | 2025 | 2026 |
Kongre Sekreteri | Patrick | Mark | Birleşik Krallık | 2025 | 2026 |
Paper Selection
Paper Selection Committee
Rol | Ad | Soyad | Ülke | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
Başkan | Ronald | Gansevoort | Hollanda | 2022 | 2025 |