Funções e Termos da ERA
Conselho
Membros do Conselho
Papel | Nome | Sobrenome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente ERA | Roser | Torra | Espanha | 2024 | 2027 |
Secretário Geral | Dimitrios S. | Goumenos | Grécia | 2024 | 2027 |
Tesoureiro | Mustafa | Arici | Turquia | 2024 | 2027 |
Presidente da Ciência Renal | Danilo | Fliser | Alemanha | 2021 | 2025 |
Presidente do Registro | Alberto | Ortiz | Espanha | 2021 | 2025 |
Membro Ordinário do Conselho | Pieter | Evenepoel | Bélgica | 2022 | 2025 |
Membro Ordinário do Conselho | Ana Carina | Ferreira | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro Ordinário do Conselho | Giovanni | Gambaro | Itália | 2021 | 2025 |
Membro Ordinário do Conselho | Giuseppe | Grandaliano | Itália | 2023 | 2026 |
Membro Ordinário do Conselho | Kitty | Jager | Países Baixos | 2024 | 2027 |
Membro Ordinário do Conselho | Jennifer | Lees | Reino Unido | 2024 | 2027 |
Membro Ordinário do Conselho | Albert | Ong | Reino Unido | 2021 | 2025 |
Membro Ordinário do Conselho | Pantelis | Sarafidis | Grécia | 2021 | 2025 |
Membro Ordinário do Conselho – Observador | Siren | Sezer | Turquia | 2024 | 2025 |
Ex-Presidente | Christoph | Wanner | Alemanha | 2024 | 2025 |
CKJ
Clinical Kidney Journal
Função | Nome | Apelido | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Editor-chefe CKJ | Jürgen | Floege | Alemanha | 2023 | 2027 |
NDT
Nephrology Dialysis Transplantation
Função | Primeiro nome | Último nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Editor-chefe NDT | Hans-Joachim | Anders | Alemanha | 2023 | 2026 |
Neph-Manual
ERA Neph-Manual: Nephrology Unfolded
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Editor-Chefe Neph-Manual | Jeroen | Kooman | Holanda | 2023 | 2025 |
ERA Registry
Comité do ERA Registry
Papel | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente ERA | Roser | Torra | Espanha | 2024 | 2027 |
Presidente | Alberto | Ortiz | Espanha | 2024 | 2025 |
Membro do Comité | Miha | Arnol | Eslovênia | 2024 | 2027 |
Membro do Comité | Anders | Åsberg | Noruega | 2024 | 2027 |
Membro do Comité | Sevcan | Bakkaloglu | Turquia | 2024 | 2027 |
Membro do Comité | Pietro Manuel | Ferraro | Itália | 2024 | 2027 |
Membro do Comité | Jaakko | Helve | Finlândia | 2024 | 2027 |
Membro do Comité | Julien | Hogan | França | 2024 | 2027 |
Membro do Comité | Viktorija | Kuzema | Letónia | 2024 | 2027 |
Membro do Comité | Belén | Ponte | Suíça | 2024 | 2027 |
Membro do Comité | José Emilio | Sánchez-Álvarez | Espanha | 2024 | 2027 |
Membro do Comité | Mårten | Segelmark | Suécia | 2024 | 2027 |
CME
Comité de Educação Médica Continuada
Cargo | Primeiro Nome | Último Nome | País | Desde | Até |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Beatriz | Fernández-Fernández | Espanha | 2024 | 2027 |
Membro do Comitê | Orsolya | Cseprekál | Hungria | 2023 | 2025 |
Membro do Comitê | Danilo | Fliser | Alemanha | 2019 | 2025 |
Membro do Comitê | Alberto | Ortiz | Espanha | 2021 | 2025 |
Coordenadores de CMEs
Coordenadores e Coordenadores de Educação Médica Continuada para 2025-2027
Curso Nr | Título do Curso | Coordenador | Co-Coordenador |
---|---|---|---|
CME 1 | GN Primária & Secundária, vasculite e doenças autoimunes | Andreas Kronbichler, Áustria | Eleni Frangou, Chipre |
CME 2 | Transplante de Rim | Rachel Hellemans, Bélgica | Christophe Mariat, França |
CME 3 | Doença metabólica cardio-renal | Johannes Stegbauer, Alemanha | Marieta Theodorakopoulou, Grécia |
CME 4 | Hemodiálise e Diálise Peritoneal | Lily Jakulj, Holanda | Björn Meijers, Bélgica |
CME 5 | Injúria Renal Aguda | Marlies Ostermann, Reino Unido | Joana Gameiro, Portugal |
CME 6 | Oncologia Renal e Eletrólitos | Jolanta Małyszko, Polónia | Clara García-Carro, Espanha |
CME 7 | Genética para nefrologistas | Roman-Ulrich Müller, Alemanha | Maria Vanessa Perez Gomez, Espanha |
CME 8 | CKD-MBD e nefrolitíase | Daniel Cejka, Áustria | Maria Fusaro, Itália |
CME 9 | Inteligência artificial para nefrologistas | Olivier Aubert, França | Claudia Torino, Itália |
CME 10 | Patologia renal para nefrologistas | Pablo Cannata, Espanha | Sandrine Florquin, Holanda |
ECC
Electronic Communication Committee
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Até |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Kate | Stevens | Reino Unido | 2019 | 2025 |
Membro do Comité | Andreas | Kronbichler | Áustria | 2022 | 2025 |
Membro do Comité | Jennifer | Lees | Reino Unido | 2019 | 2025 |
Membro do Comité | Andrej | Skoberne | Eslovénia | 2022 | 2025 |
Membro do Comité | Vianda | Stel | Países Baixos | 2019 | 2025 |
Membro do Comité | Sinead | Stoneman | Irlanda | 2024 | 2025 |
ERBP
European Renal Best Practice Core Team
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Pantelis | Sarafidis | Grécia | 2023 | 2025 |
Membro da Equipa Principal | Hans-Joachim | Anders | Alemanha | 2024 | 2026 |
Membro da Equipa Principal | Jürgen | Floege | Alemanha | 2024 | 2027 |
Membro da Equipa Principal | Danilo | Fliser | Alemanha | 2024 | 2025 |
ETHICS
Comité de ETHICS
Papel | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Valerie | Luyckx | Suíça | 2024 | 2027 |
Membro do Comitê | Jadranka | Buturović-Ponikvar | Eslovénia | 2020 | 2025 |
Membro do Comitê | Peter | Heering | Alemanha | 2020 | 2025 |
Membro do Comitê | Simon | Sawhney | Reino Unido | 2024 | 2029 |
Membro do Comitê | Wim | Van Biesen | Bélgica | 2020 | 2025 |
SAB
Scientific Advisory Board
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Giovambattista | Capasso | Itália | 2023 | 2026 |
Vice-Presidente | Rafael | Kramann | Alemanha | 2023 | 2026 |
Membro do Comitê | Samar | Abd ElHafeez | Egipto | 2023 | 2026 |
Membro do Comitê | Marcin | Adamczak | Polónia | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Peter | Boor | Alemanha | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Annette | Bruchfeld | Suécia | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Pierre | Delanaye | Bélgica | 2023 | 2026 |
Membro do Comitê | Charles | Ferro | Reino Unido | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Sandrine | Florquin | Países Baixos | 2023 | 2026 |
Membro do Comitê | Richard | Haynes | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Membro do Comitê | Mehmet | Kanbay | Turquia | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Vassilios | Liakopoulos | Grécia | 2023 | 2026 |
Membro do Comitê | Juan Francisco | Navarro-González | Espanha | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Francesco | Pesce | Itália | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Kultigin | Turkmen | Turquia | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | José Manuel | Valdivielso | Espanha | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Marianne | Verhaar | Países Baixos | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Marina | Vivarelli | Itália | 2023 | 2026 |
YNP
Young Nephrologists’ Platform Diretoria
Cargo | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Até |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Orsolya | Cseprékál | Hungria | 2023 | 2025 |
Presidente-Eleito | Safak | Mirioglu | Turquia | 2023 | 2025 |
Membro da Diretoria | Fernando | Caravaca-Fontán | Espanha | 2023 | 2026 |
Membro da Diretoria | Hugo | Diniz | Portugal | 2022 | 2025 |
Membro da Diretoria | Michele | Eisenga | Países Baixos | 2024 | 2027 |
Membro da Diretoria | Lauren | Floyd | Reino Unido | 2022 | 2025 |
Membro da Diretoria | Balazs | Odler | Áustria | 2023 | 2026 |
Membro da Diretoria | Marieta | Theodorakopoulou | Grécia | 2022 | 2025 |
Membro da Diretoria | Elisabet | Van Loon | Bélgica | 2023 | 2026 |
Conselho CKD-MBD
Chronic Kidney Disease – Mineral and Bone Disorder Working Group
Cargo | Primeiro Nome | Apelido | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Mathias | Loberg Haarhaus | Suécia | 2022 | 2025 |
Vice-Presidente | Daniel | Cejka | Áustria | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Carlo | Alfieri | Itália | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Antonio | Bellasi | Suíça | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Martin | De Borst | Países Baixos | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Juan Miguel | Diaz Tocados | Espanha | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Maria | Fusaro | Itália | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Mehmet | Kanbay | Turquia | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Markus | Ketteler | Alemanha | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Smeeta | Sinha | Reino Unido | 2022 | 2025 |
Conselho DESCaRTES
Developing Education Science and Care for Renal Transplantation in European States Working Group
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Christophe | Mariat | França | 2024 | 2027 |
Vice-Presidente | Ilaria | Gandolfini | Itália | 2024 | 2027 |
Ex-Presidente | Luuk | Hilbrands | Países Baixos | 2024 | 2025 |
Membro do Conselho | Ivana | Dedinska | Eslováquia | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Erol | Demir | Turquia | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Helen | Erlandsson | Suécia | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Rachel | Hellemans | Bélgica | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Mario | Schiffer | Alemanha | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Adnan | Sharif | Reino Unido | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Arzu | Velioglu | Turquia | 2021 | 2025 |
Membro do Conselho | Annelies | de Weerd | Países Baixos | 2023 | 2026 |
Conselho Diabesity
Diabetes and Obesity Working Group
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | Desde | Até |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Enrique | Morales | Espanha | 2023 | 2026 |
Vice-Presidente | Matias | Trillini | Itália | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Sebastjan | Bevc | Eslovênia | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Trond G. | Jenssen | Noruega | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Morten Buus | Jørgensen | Dinamarca | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Christoph | Kuppe | Alemanha | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | William | Martin | Irlanda | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Marius | Miglinas | Lituânia | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Ana Elena | Rodriguez-Rodriguez | Espanha | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Marieta | Theodorakopoulou | Grécia | 2023 | 2026 |
Conselho ERAKI
European Renal Acute Kidney Injury Working Group
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Marlies | Ostermann | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Vice-Presidente | Vincenzo | Cantaluppi | Itália | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Stanislas | Faguer | França | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | José Antonio | Lopes | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Jolanta | Malyszko | Polónia | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Ana Belen | Sanz | Espanha | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Turgay | Saritas | Alemanha | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Nicholas | Selby | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Sophie | de Seigneux | Suíça | 2023 | 2026 |
Conselho ERN
European Renal Nutrition Working Group
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | Desde | Até |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Giorgina | Piccoli | França | 2022 | 2025 |
Vice-Presidente | Carla | Avesani | Suécia | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Stefan | Bakker | Holanda | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Adamasco | Cupisti | Itália | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Andrew | Davenport | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Liliana | Garneata | Roménia | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Carolina | Gracia-Iguacel | Espanha | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Karine | Moreau | França | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Alice | Sabatino | Itália | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Wesley | Visser | Holanda | 2023 | 2026 |
Conselho EuDial
European Dialysis Working Group
Cargo | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Christian | Combe | France | 2024 | 2027 |
Vice-Presidente | Björn | Meijers | Bélgica | 2024 | 2027 |
Ex-Presiden | Carlo | Basile | Italy | 2024 | 2025 |
Membro do Conselho | Gaetano | Alfano | Italy | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Yuri | Battaglia | Italy | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Casper | Franssen | The Netherlands | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Manfred | Hecking | Austria | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Rumeyza | Kazancioglu | Turquia | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Vassilios | Liakopoulos | Grécia | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Valerie | Luyckx | Suiça | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Rukshana | Shroff | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Conselho EuReCa-M
European Renal and Cardiovascular Medicine Working Group
Role | First Name | Last Name | Country | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Chair | José Manuel | Valdivielso | Spain | 2024 | 2027 |
Vice-Chair | Patrick | Mark | United Kingdom | 2024 | 2027 |
Past-Chair | Francesca | Mallamaci | Italy | 2024 | 2025 |
Board Member | Shanmugakumar | Chinnappa | United Kingdom | 2023 | 2026 |
Board Member | Beatriz | Fernández-Fernández | Spain | 2024 | 2027 |
Board Member | Fotini | Iatridi | Greece | 2024 | 2027 |
Board Member | Evangelia | Ntounousi | Greece | 2024 | 2027 |
Board Member - YNP Observer | Nejc | Piko | Slovenia | 2023 | 2026 |
Board Member | Johannes | Stegbauer | Germany | 2023 | 2026 |
Board Member | Claudia | Torino | Italy | 2024 | 2027 |
Board Member | Amaryllis | Van Craenenbroeck | Belgium | 2024 | 2027 |
Board Member | Liffert | Vogt | The Netherlands | 2024 | 2027 |
Conselho G&K
Genes & Kidney Working Group
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | A partir de | Para |
---|---|---|---|---|---|
Chairman | Roman-Ulrich | Müller | Alemanha | 2022 | 2025 |
Vice-Chairman | Emilie | Cornec-Le Gall | França | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Giovambattista | Capasso | Itália | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho - Observador YNP | Lucile | Figueres | França | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Jan | Halbritter | Alemanha | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Tom | Nijenhuis | Países Baixos | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Maria Vanessa | Perez Gomez | Espanha | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | John | Sayer | Reino Unido | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Matias | Simons | Alemanha | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Albertien M. | Van Eerde | Países Baixos | 2023 | 2026 |
Conselho IWG
Immunonephrology Working Group
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Andreas | Kronblicher | Áustria | 2024 | 2027 |
Vice-Presidente | Eleni | Frangou | Chipre | 2024 | 2027 |
Membro da Diretoria | Annette | Bruchfeld | Suécia | 2024 | 2027 |
Membro da Diretoria | Fernando | Caravaca-Fontán | Espanha | 2024 | 2027 |
Membro da Diretoria | Jürgen | Floege | Alemanha | 2022 | 2025 |
Membro da Diretoria | Safak | Mirioglu | Turquia | 2024 | 2027 |
Membro da Diretoria | Sarah | Moran | Irlanda | 2023 | 2026 |
Membro da Diretoria | Stefanie | Steiger | Alemanha | 2023 | 2026 |
Membro da Diretoria | Kate | Stevens | Reino Unido | 2024 | 2027 |
Membro da Diretoria | Onno | Teng | Países Baixos | 2024 | 2027 |
SoMe Team
Social Media Team
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Líder da Equipe SoMe | Sinead | Stoneman | Irlanda | 2024 | 2025 |
Membro da Equipe SoMe | Raquel | Barba | Espanha | 2024 | 2027 |
Membro da Equipe SoMe | Ana Luisa | Correia | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro da Equipe SoMe | Juliana | Damas | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro da Equipe SoMe | Hugo | Diniz | Portugal | 2023 | 2025 |
Membro da Equipe SoMe | Erol | Demir | Turquia | 2024 | 2027 |
Membro da Equipe SoMe | Gulay | Demirtas | Turquia | 2023 | 2026 |
Membro da Equipe SoMe | Louis | Firket | Bélgica | 2024 | 2027 |
Membro da Equipe SoMe | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro da Equipe SoMe | Sarah | Gleeson | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Membro da Equipe SoMe | Eirini | Leptokaridou | Grécia | 2023 | 2026 |
Membro da Equipe SoMe | Maribel | Merino-Lopez | Mexico | 2024 | 2027 |
Membro da Equipe SoMe | Elsa | Morgado | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro da Equipe SoMe | Gonçalo | Pimenta | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro da Equipe SoMe | Cristina Adriana | Popa | Romênia | 2023 | 2026 |
Membro da Equipe SoMe | Diana | Rodriguez Espinosa | Espanha | 2024 | 2027 |
Membro da Equipe SoMe | Jasmine | Sethi | Índia | 2024 | 2027 |
Membro da Equipe SoMe | Sourabh | Sharma | Índia | 2023 | 2026 |
Membro da Equipe SoMe | José Luís | Silvano | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro da Equipe SoMe | Arunkumar | Subbiah | Índia | 2023 | 2026 |
Membro da Equipe SoMe | Vaibhav | Tiwari | Índia | 2024 | 2027 |
Membro da Equipe SoMe | Ernesto Francisco | Valga Amado | Espanha | 2024 | 2027 |
Membro da Equipe SoMe | Priscila | Villalvazo | Espanha | 2023 | 2026 |
Presidentes do Congresso e Secretário
62º Congresso ERA
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente do Congresso | Roser | Torra | Espanha | 2024 | 2027 |
Presidente do Congresso Local | Ivan | Rychlík | República Checa | 2024 | 2025 |
Secretário do Congresso | Kathrin | Eller | Áustria | 2024 | 2025 |
Presidentes do Congresso & Secretário
63º Congresso da ERA
Papel | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente do Congresso | Roser | Torra | Espanha | 2024 | 2027 |
Presidente Local do Congresso | Kate | Stevens | Reino Unido | 2025 | 2026 |
Secretário do Congresso | Patrick | Mark | Reino Unido | 2025 | 2026 |
Paper Selection
Paper Selection Committee
Função | Primeiro nome | Apelido | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Ronald | Gansevoort | Países Baixos | 2022 | 2025 |