Endocrine functions of the bone and their potential contributions to systemic CKD complications
Ruoli e Scadenze ERA
Consiglio
Membri del Consiglio
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Dal | Al |
---|---|---|---|---|---|
Presidente ERA | Roser | Torra | Spagna | 2024 | 2027 |
Segretario Generale | Dimitrios S. | Goumenos | Grecia | 2024 | 2027 |
Tesoriere | Mustafa | Arici | Turchia | 2024 | 2027 |
Presidente Scienze Renali | Danilo | Fliser | Germania | 2021 | 2025 |
Presidente del Registro | Alberto | Ortiz | Spagna | 2021 | 2025 |
Membro Ordinario del Consiglio | Pieter | Evenepoel | Belgio | 2022 | 2025 |
Membro Ordinario del Consiglio | Ana Carina | Ferreira | Portogallo | 2023 | 2026 |
Membro Ordinario del Consiglio | Giovanni | Gambaro | Italia | 2021 | 2025 |
Membro Ordinario del Consiglio | Giuseppe | Grandaliano | Italia | 2023 | 2026 |
Membro Ordinario del Consiglio | Kitty | Jager | Paesi Bassi | 2024 | 2027 |
Membro Ordinario del Consiglio | Jennifer | Lees | Regno Unito | 2024 | 2027 |
Membro Ordinario del Consiglio | Albert | Ong | Regno Unito | 2021 | 2025 |
Membro Ordinario del Consiglio | Pantelis | Sarafidis | Grecia | 2021 | 2025 |
Membro Ordinario del Consiglio – Osservatore | Siren | Sezer | Turchia | 2024 | 2025 |
Ex-Presidente | Christoph | Wanner | Germania | 2024 | 2025 |
CKJ
Clinical Kidney Journal
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Caporedattore di CKJ | Jürgen | Floege | Germania | 2023 | 2027 |
NDT
Nephrology Dialysis Transplantation
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Caporedattore di NDT | Hans-Joachim | Anders | Germania | 2023 | 2026 |
ERA Neph-Manual
ERA Neph-Manual: Nephrology Unfolded
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Caporedattore di ERA Neph-Manual | Jeroen | Kooman | Paesi Bassi | 2023 | 2025 |
ERA Registry
Comitato ERA Registry
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente ERA | Roser | Torra | Spagna | 2024 | 2027 |
Presidente | Alberto | Ortiz | Spagna | 2024 | 2025 |
Membro del Comitato | Miha | Arnol | Slovenia | 2024 | 2027 |
Membro del Comitato | Anders | Åsberg | Norvegia | 2024 | 2027 |
Membro del Comitato | Sevcan | Bakkaloglu | Turchia | 2024 | 2027 |
Membro del Comitato | Pietro Manuel | Ferraro | Italia | 2024 | 2027 |
Membro del Comitato | Jaakko | Helve | Finlandia | 2024 | 2027 |
Membro del Comitato | Julien | Hogan | Francia | 2024 | 2027 |
Membro del Comitato | Viktorija | Kuzema | Lettonia | 2024 | 2027 |
Membro del Comitato | Belén | Ponte | Svizzera | 2024 | 2027 |
Membro del Comitato | José Emilio | Sánchez-Álvarez | Spagna | 2024 | 2027 |
Membro del Comitato | Mårten | Segelmark | Svezia | 2024 | 2027 |
CME
Comitato per l’Educazione Medica Continua
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Beatriz | Fernández-Fernández | Spagna | 2024 | 2027 |
Membro del Comitato | Orsolya | Cseprekál | Ungheria | 2023 | 2025 |
Membro del Comitato | Danilo | Fliser | Germania | 2019 | 2025 |
Membro del Comitato | Alberto | Ortiz | Spagna | 2021 | 2025 |
Coordinatori CMEs
Coordinatori e Co-coordinatori per la Formazione Medica Continua per il 2025-2027
Corso Nr | Titolo del corso | Coordinatore | Co-Coordinatore |
---|---|---|---|
CME 1 | GN primaria e secondaria, vasculiti e malattie autoimmuni | Andreas Kronbichler, Austria | Eleni Frangou, Cipro |
CME 2 | Trapianto di reni | Rachel Hellemans, Belgio | Christophe Mariat, Francia |
CME 3 | Malattia metabolica cardio-renale | Johannes Stegbauer, Germania | Marieta Theodorakopoulou, Grecia |
CME 4 | Emo e Dialisi Peritoneale | Lily Jakulj, Paesi Bassi | Björn Meijers, Belgio |
CME 5 | Lesione renale acuta | Marlies Ostermann, Regno Unito | Joana Gameiro, Portogallo |
CME 6 | Onconefrologia ed elettroliti | Jolanta Małyszko, Polonia | Clara García-Carro, Spagna |
CME 7 | Genetica per nefrologi | Roman-Ulrich Müller, Germania | Maria Vanessa Perez Gomez, Spagna |
CME 8 | CKD-MBD e nefrolitiasi | Daniel Cejka, Austria | Maria Fusaro, Italia |
CME 9 | Intelligenza artificiale per nefrologi | Olivier Aubert, Francia | Claudia Torino, Italia |
CME 10 | Patologia renale per nefrologi | Pablo Cannata, Spagna | Sandrine Florquin, Paesi Bassi |
ECC
Electronic Communication Committee
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Kate | Stevens | Regno Unito | 2019 | 2025 |
Membro del Comitato | Andreas | Kronbichler | Austria | 2022 | 2025 |
Membro del Comitato | Jennifer | Lees | Regno Unito | 2019 | 2025 |
Membro del Comitato | Andrej | Skoberne | Slovenia | 2022 | 2025 |
Membro del Comitato | Vianda | Stel | Paesi Bassi | 2019 | 2025 |
Membro del Comitato | Sinead | Stoneman | Irlanda | 2024 | 2025 |
ERBP
European Renal Best Practice Core Team
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Pantelis | Sarafidis | Grecia | 2023 | 2025 |
Membro del Team di Base | Hans-Joachim | Anders | Germania | 2024 | 2026 |
Membro del Team di Base | Jürgen | Floege | Germania | 2024 | 2027 |
Membro del Team di Base | Danilo | Fliser | Germania | 2024 | 2025 |
ETHICS
Comitato ETHICS
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Valerie | Luyckx | Svizzera | 2024 | 2027 |
Membro del Comitato | Jadranka | Buturović-Ponikvar | Slovenia | 2020 | 2025 |
Membro del Comitato | Peter | Heering | Germania | 2020 | 2025 |
Membro del Comitato | Simon | Sawhney | Regno Unito | 2024 | 2029 |
Membro del Comitato | Wim | Van Biesen | Belgio | 2020 | 2025 |
SAB
Scientific Advisory Board
Ruolo | Nome | Cognome | Nazione | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Giovambattista | Capasso | Italia | 2023 | 2026 |
Vice-Presidente | Rafael | Kramann | Germania | 2023 | 2026 |
Membro del Comitato | Samar | Abd ElHafeez | Egitto | 2023 | 2026 |
Membro del Comitato | Marcin | Adamczak | Polonia | 2022 | 2025 |
Membro del Comitato | Peter | Boor | Germania | 2022 | 2025 |
Membro del Comitato | Annette | Bruchfeld | Svezia | 2022 | 2025 |
Membro del Comitato | Pierre | Delanaye | Belgio | 2023 | 2026 |
Membro del Comitato | Charles | Ferro | Regno Unito | 2022 | 2025 |
Membro del Comitato | Sandrine | Florquin | Paesi Bassi | 2023 | 2026 |
Membro del Comitato | Richard | Haynes | Regno Unito | 2023 | 2026 |
Membro del Comitato | Mehmet | Kanbay | Turchia | 2022 | 2025 |
Membro del Comitato | Vassilios | Liakopoulos | Grecia | 2023 | 2026 |
Membro del Comitato | Juan Francisco | Navarro-González | Spagna | 2022 | 2025 |
Membro del Comitato | Francesco | Pesce | Italia | 2022 | 2025 |
Membro del Comitato | Kultigin | Turkmen | Turchia | 2022 | 2025 |
Membro del Comitato | José Manuel | Valdivielso | Spagna | 2022 | 2025 |
Membro del Comitato | Marianne | Verhaar | Paesi Bassi | 2022 | 2025 |
Membro del Comitato | Marina | Vivarelli | Italia | 2023 | 2026 |
YNP
Young Nephrologists’ Platform Board
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Orsolya | Cseprekál | Ungheria | 2023 | 2025 |
Presidente Eletto | Safak | Mirioglu | Turchia | 2023 | 2025 |
Membro del Consiglio | Fernando | Caravaca-Fontán | Spagna | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Hugo | Diniz | Portogallo | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Michele | Eisenga | Paesi Bassi | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Lauren | Floyd | Regno Unito | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Balazs | Odler | Austria | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Marieta | Theodorakopoulou | Grecia | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Elisabet | Van Loon | Belgio | 2023 | 2026 |
Consiglio di CKD-MBD
Chronic Kidney Disease – Mineral and Bone Disorder Working Group
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Mathias | Loberg Haarhaus | Svezia | 2022 | 2025 |
Vice-Presidente | Daniel | Cejka | Austria | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Carlo | Alfieri | Italia | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Antonio | Bellasi | Svizzera | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Martin | De Borst | Olanda | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Juan Miguel | Diaz Tocados | Spagna | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Maria | Fusaro | Italia | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Mehmet | Kanbay | Turchia | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Markus | Ketteler | Germania | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Smeeta | Sinha | Regno Unito | 2022 | 2025 |
Consiglio di DESCaRTES
Developing Education Science and Care for Renal Transplantation in European States Working Group
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Christophe | Mariat | Francia | 2024 | 2027 |
Vice-Presidente | Ilaria | Gandolfini | Italia | 2024 | 2027 |
Ex-Presidente | Luuk | Hilbrands | Paesi Bassi | 2024 | 2025 |
Membro del Consiglio | Ivana | Dedinska | Slovacchia | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Erol | Demir | Turchia | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Helen | Erlandsson | Svezia | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Rachel | Hellemans | Belgio | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Mario | Schiffer | Germania | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Adnan | Sharif | Regno Unito | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Arzu | Velioglu | Turchia | 2021 | 2025 |
Membro del Consiglio | Annelies | de Weerd | Paesi Bassi | 2023 | 2026 |
Consiglio di Diabesity
Diabetes and Obesity Working Group
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Enrique | Morales | Spagna | 2023 | 2026 |
Vice Presidente | Matias | Trillini | Italia | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Sebastjan | Bevc | Slovenia | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Trond G. | Jenssen | Norvegia | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Morten Buus | Jørgensen | Danimarca | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Christoph | Kuppe | Germania | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | William | Martin | Irlanda | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Marius | Miglinas | Lituania | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Ana Elena | Rodriguez-Rodriguez | Spagna | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Marieta | Theodorakopoulou | Grecia | 2023 | 2026 |
Consiglio di ERAKI
European Renal Acute Kidney Injury Working Group
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Dal | Al |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Marlies | Ostermann | Regno Unito | 2023 | 2026 |
Vicepresidente | Vincenzo | Cantaluppi | Italia | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Stanislas | Faguer | Francia | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Joana | Gameiro | Portogallo | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | José Antonio | Lopes | Portogallo | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Jolanta | Malyszko | Polonia | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Ana Belen | Sanz | Spagna | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Turgay | Saritas | Germania | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Nicholas | Selby | Regno Unito | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Sophie | de Seigneux | Svizzera | 2023 | 2026 |
Consiglio di ERN
European Renal Nutrition Working Group
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Giorgina | Piccoli | Francia | 2022 | 2025 |
Vice-Presidente | Carla | Avesani | Svezia | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Stefan | Bakker | Paesi Bassi | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Adamasco | Cupisti | Italia | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Andrew | Davenport | Regno Unito | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Liliana | Garneata | Romania | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Carolina | Gracia-Iguacel | Spagna | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Karine | Moreau | Francia | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Alice | Sabatino | Italia | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Wesley | Visser | Paesi Bassi | 2023 | 2026 |
Consiglio di EuDial
European Dialysis Working Group
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Christian | Combe | Francia | 2024 | 2027 |
Vice Presidente | Björn | Meijers | Belgio | 2024 | 2027 |
Presidente Passato | Carlo | Basile | Italia | 2024 | 2025 |
Membro del Consiglio | Gaetano | Alfano | Italia | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Yuri | Battaglia | Italia | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Casper | Franssen | Paesi Bassi | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Manfred | Hecking | Austria | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Rumeyza | Kazancioglu | Turchia | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Vassilios | Liakopoulos | Grecia | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Valerie | Luyckx | Svizzera | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Rukshana | Shroff | Regno Unito | 2023 | 2026 |
Consiglio di EuReCa-M
European Renal and Cardiovascular Medicine Working Group
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | José Manuel | Valdivielso | Spagna | 2024 | 2027 |
Vice-Presidente | Patrick | Mark | Regno Unito | 2024 | 2027 |
Ex-Presidente | Francesca | Mallamaci | Italia | 2024 | 2025 |
Membro del Consiglio | Shanmugakumar | Chinnappa | Regno Unito | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Beatriz | Fernández-Fernández | Spagna | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Fotini | Iatridi | Grecia | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Evangelia | Ntounousi | Grecia | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio - Osservatore YNP | Nejc | Piko | Slovenia | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Johannes | Stegbauer | Germania | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Claudia | Torino | Italia | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Amaryllis | Van Craenenbroeck | Belgio | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Liffert | Vogt | Paesi Bassi | 2024 | 2027 |
Consiglio di G&K
Genes & Kidney Working Group
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Roman-Ulrich | Müller | Germania | 2022 | 2025 |
Vice-Presidente | Emilie | Cornec-Le Gall | Francia | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Giovambattista | Capasso | Italia | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio - Osservatore YNP | Lucile | Figueres | Francia | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Jan | Halbritter | Germania | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Tom | Nijenhuis | Olanda | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Maria Vanessa | Perez Gomez | Spagna | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | John | Sayer | Regno Unito | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Matias | Simons | Germania | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Albertien M. | Van Eerde | Olanda | 2023 | 2026 |
Consiglio di IWG
Immunonephrology Working Group
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Andreas | Kronblicher | Austria | 2024 | 2027 |
Vice-presidente | Eleni | Frangou | Cipro | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Annette | Bruchfeld | Svezia | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Fernando | Caravaca-Fontán | Spagna | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Jürgen | Floege | Germania | 2022 | 2025 |
Membro del Consiglio | Safak | Mirioglu | Turchia | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Sarah | Moran | Irlanda | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Stefanie | Steiger | Germania | 2023 | 2026 |
Membro del Consiglio | Kate | Stevens | Regno Unito | 2024 | 2027 |
Membro del Consiglio | Onno | Teng | Paesi Bassi | 2024 | 2027 |
Team SoMe
Team dei Social Media
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Capo Squadra SoMe | Sinead | Stoneman | Irlanda | 2024 | 2025 |
Membro Squadra SoMe | Raquel | Barba | Spagna | 2024 | 2027 |
Membro Squadra SoMe | Ana Luisa | Correia | Portogallo | 2023 | 2026 |
Membro Squadra SoMe | Juliana | Damas | Portogallo | 2023 | 2026 |
Membro Squadra SoMe | Hugo | Diniz | Portogallo | 2023 | 2025 |
Membro Squadra SoMe | Erol | Demir | Turchia | 2024 | 2027 |
Membro Squadra SoMe | Gulay | Demirtas | Turchia | 2023 | 2026 |
Membro Squadra SoMe | Louis | Firket | Belgio | 2024 | 2027 |
Membro Squadra SoMe | Joana | Gameiro | Portogallo | 2023 | 2026 |
Membro Squadra SoMe | Sarah | Gleeson | Regno Unito | 2023 | 2026 |
Membro Squadra SoMe | Eirini | Leptokaridou | Grecia | 2023 | 2026 |
Membro Squadra SoMe | Maribel | Merino-Lopez | Messico | 2024 | 2027 |
Membro Squadra SoMe | Elsa | Morgado | Portogallo | 2023 | 2026 |
Membro Squadra SoMe | Gonçalo | Pimenta | Portogallo | 2023 | 2026 |
Membro Squadra SoMe | Cristina Adriana | Popa | Romania | 2023 | 2026 |
Membro Squadra SoMe | Diana | Rodriguez Espinosa | Spagna | 2024 | 2027 |
Membro Squadra SoMe | Jasmine | Sethi | India | 2024 | 2027 |
Membro Squadra SoMe | Sourabh | Sharma | India | 2023 | 2026 |
Membro Squadra SoMe | José Luís | Silvano | Portogallo | 2023 | 2026 |
Membro Squadra SoMe | Arunkumar | Subbiah | India | 2023 | 2026 |
Membro Squadra SoMe | Vaibhav | Tiwari | India | 2024 | 2027 |
Membro Squadra SoMe | Ernesto Francisco | Valga Amado | Spagna | 2024 | 2027 |
Membro Squadra SoMe | Priscila | Villalvazo | Spagna | 2023 | 2026 |
Presidenti del Congresso & Segretario
62° Congresso ERA
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente del Congresso | Roser | Torra | Spagna | 2024 | 2027 |
Presidente del Congresso Locale | Ivan | Rychlík | Repubblica Ceca | 2024 | 2025 |
Segretario del Congresso | Kathrin | Eller | Austria | 2024 | 2025 |
Presidenti del Congresso & Segretario
63° Congresso ERA
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente del Congresso | Roser | Torra | Spagna | 2024 | 2027 |
Presidente del Congresso Locale | Kate | Stevens | Regno Unito | 2025 | 2026 |
Segretario del Congresso | Patrick | Mark | Regno Unito | 2025 | 2026 |
Paper Selection
Paper Selection Committee
Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Ronald | Gansevoort | Paesi Bassi | 2022 | 2025 |