Endocrine functions of the bone and their potential contributions to systemic CKD complications
Rôles et Termes d’ERA
Conseil
Membres du Conseil
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président ERA | Roser | Torra | Espagne | 2024 | 2027 |
Secrétaire Général | Dimitrios S. | Goumenos | Grèce | 2024 | 2027 |
Trésorier | Mustafa | Arici | Turquie | 2024 | 2027 |
Président du Comité Scientifique Rénal | Danilo | Fliser | Allemagne | 2021 | 2025 |
Président du Registre | Alberto | Ortiz | Espagne | 2021 | 2025 |
Membre ordinaire du Conseil | Pieter | Evenepoel | Belgique | 2022 | 2025 |
Membre ordinaire du Conseil | Ana Carina | Ferreira | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre ordinaire du Conseil | Giovanni | Gambaro | Italie | 2021 | 2025 |
Membre ordinaire du Conseil | Giuseppe | Grandaliano | Italie | 2023 | 2026 |
Membre ordinaire du Conseil | Kitty | Jager | Pays-Bas | 2024 | 2027 |
Membre ordinaire du Conseil | Jennifer | Lees | Royaume-Uni | 2024 | 2027 |
Membre ordinaire du Conseil | Albert | Ong | Royaume-Uni | 2021 | 2025 |
Membre ordinaire du Conseil | Pantelis | Sarafidis | Grèce | 2021 | 2025 |
Membre ordinaire du Conseil – Observateur | Siren | Sezer | Turquie | 2024 | 2025 |
Ancien Président | Christoph | Wanner | Allemagne | 2024 | 2025 |
CKJ
Clinical Kidney Journal
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef de CKJ | Jürgen | Floege | Allemagne | 2023 | 2027 |
NDT
Nephrology Dialysis Transplantation
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef NDT | Hans-Joachim | Anders | Allemagne | 2023 | 2026 |
Neph-Manual
ERA Neph-Manual: Nephrology Unfolded
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef Neph-Manual | Jeroen | Kooman | Les Pays-Bas | 2023 | 2025 |
ERA Registry
Comité du ERA Registry
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président ERA | Roser | Torra | Espagne | 2024 | 2027 |
Président | Alberto | Ortiz | Espagne | 2024 | 2025 |
Membre du Comité | Miha | Arnol | Slovénie | 2024 | 2027 |
Membre du Comité | Anders | Åsberg | Norvège | 2024 | 2027 |
Membre du Comité | Sevcan | Bakkaloglu | Turquie | 2024 | 2027 |
Membre du Comité | Pietro Manuel | Ferraro | Italie | 2024 | 2027 |
Membre du Comité | Jaakko | Helve | Finlande | 2024 | 2027 |
Membre du Comité | Julien | Hogan | France | 2024 | 2027 |
Membre du Comité | Viktorija | Kuzema | Lettonie | 2024 | 2027 |
Membre du Comité | Belén | Ponte | Suisse | 2024 | 2027 |
Membre du Comité | José Emilio | Sánchez-Álvarez | Espagne | 2024 | 2027 |
Membre du Comité | Mårten | Segelmark | Suède | 2024 | 2027 |
CME
Comité de Formation Médicale Continue
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Beatriz | Fernández-Fernández | Espagne | 2024 | 2027 |
Membre du Comité | Orsolya | Cseprekál | Hongrie | 2023 | 2025 |
Membre du Comité | Danilo | Fliser | Allemagne | 2019 | 2025 |
Membre du Comité | Alberto | Ortiz | Espagne | 2021 | 2025 |
Coordinateurs de CME
Coordinateurs et co-coordinateurs de la formation médicale continue pour 2025-2027
Numéro de cours | Nom du cours | Coordinateur | Co-Coordinateur |
---|---|---|---|
CME 1 | GN primaire et secondaire, vasculites et maladies auto-immunes | Liz Lightstone, Royaume-Uni | Eleni Frangou, Chypre |
CME 2 | Transplantation rénale | Rachel Hellemans, Belgique | Christophe Mariat, France |
CME 3 | Maladie métabolique cardio-rénale | Johannes Stegbauer, Allemagne | Marieta Theodorakopoulou, Grèce |
CME 4 | Dialyse hémaceuse et péritonéale | Lily Jakulj, Pays-Bas | Björn Meijers, Belgique |
CME 5 | Lésions rénales aiguës | Marlies Ostermann, Royaume-Uni | Joana Gameiro, Portugal |
CME 6 | Onconéphrologie et électrolytes | Jolanta Małyszko, Pologne | Clara García-Carro, Espagne |
CME 7 | Génétique pour les néphrologues | Roman-Ulrich Müller, Allemagne | Maria Vanessa Perez Gomez, Espagne |
CME 8 | CKD-MBD et néphrolithiase | Daniel Cejka, Autriche | Maria Fusaro, Italie |
CME 9 | Intelligence artificielle pour les néphrologues | Olivier Aubert, France | En cours d'approbation |
CME 10 | Pathologie rénale pour les néphrologues | Pablo Cannata, Espagne | Sandrine Florquin, Pays-Bas |
ECC
Electronic Communication Committee
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Kate | Stevens | Royaume-Uni | 2019 | 2025 |
Membre du comité | Andreas | Kronbichler | Autriche | 2022 | 2025 |
Membre du comité | Jennifer | Lees | Royaume-Uni | 2019 | 2025 |
Membre du comité | Andrej | Skoberne | Slovénie | 2022 | 2025 |
Membre du comité | Vianda | Stel | Pays-Bas | 2019 | 2025 |
Membre du comité | Sinead | Stoneman | Irlande | 2024 | 2025 |
ERBP
European Renal Best Practice Core Team
Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Pantelis | Sarafidis | Grèce | 2023 | 2025 |
Membre de l'équipe principale | Hans-Joachim | Anders | Allemagne | 2024 | 2026 |
Membre de l'équipe principale | Jürgen | Floege | Allemagne | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe principale | Danilo | Fliser | Allemagne | 2024 | 2025 |
ETHICS
Comité d’ETHICS
Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Présidente | Valerie | Luyckx | Suisse | 2024 | 2027 |
Membre du comité | Jadranka | Buturović-Ponikvar | Slovénie | 2020 | 2025 |
Membre du comité | Peter | Heering | Allemagne | 2020 | 2025 |
Membre du comité | Simon | Sawhney | Royaume-Uni | 2024 | 2029 |
Membre du comité | Wim | Van Biesen | Belgique | 2020 | 2025 |
SAB
Scientific Advisory Board
Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Giovambattista | Capasso | Italie | 2023 | 2026 |
Vice-Président | Rafael | Kramann | Allemagne | 2023 | 2026 |
Membre du comité | Samar | Abd ElHafeez | Égypte | 2023 | 2026 |
Membre du comité | Marcin | Adamczak | Pologne | 2022 | 2025 |
Membre du comité | Peter | Boor | Allemagne | 2022 | 2025 |
Membre du comité | Annette | Bruchfeld | Suède | 2022 | 2025 |
Membre du comité | Pierre | Delanaye | Belgique | 2023 | 2026 |
Membre du comité | Charles | Ferro | Royaume-Uni | 2022 | 2025 |
Membre du comité | Sandrine | Florquin | Les Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Membre du comité | Richard | Haynes | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
Membre du comité | Mehmet | Kanbay | Turquie | 2022 | 2025 |
Membre du comité | Vassilios | Liakopoulos | Grèce | 2023 | 2026 |
Membre du comité | Juan Francisco | Navarro-González | Espagne | 2022 | 2025 |
Membre du comité | Francesco | Pesce | Italie | 2022 | 2025 |
Membre du comité | Kultigin | Turkmen | Turquie | 2022 | 2025 |
Membre du comité | José Manuel | Valdivielso | Espagne | 2022 | 2025 |
Membre du comité | Marianne | Verhaar | Les Pays-Bas | 2022 | 2025 |
Membre du comité | Marina | Vivarelli | Italie | 2023 | 2026 |
YNP
Young Nephrologists’ Platform Conseil
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Orsolya | Cseprekál | Hongrie | 2023 | 2025 |
Président-élu | Safak | Mirioglu | Turquie | 2023 | 2025 |
Membre du Conseil | Fernando | Caravaca-Fontán | Espagne | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Hugo | Diniz | Portugal | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil | Michele | Eisenga | Pays-Bas | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Lauren | Floyd | Royaume-Uni | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil | Balazs | Odler | Autriche | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Marieta | Theodorakopoulou | Grèce | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil | Elisabet | Van Loon | Belgique | 2023 | 2026 |
Conseil CKD-MBD
Chronic Kidney Disease – Mineral and Bone Disorder Working Group
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Mathias | Loberg Haarhaus | Suède | 2022 | 2025 |
Vice-Président | Daniel | Cejka | Autriche | 2022 | 2025 |
Membre du conseil | Carlo | Alfieri | Italie | 2022 | 2025 |
Membre du conseil | Antonio | Bellasi | Suisse | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Martin | De Borst | Pays-Bas | 2022 | 2025 |
Membre du conseil | Juan Miguel | Diaz Tocados | Espagne | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Maria | Fusaro | Italie | 2022 | 2025 |
Membre du conseil | Mehmet | Kanbay | Turquie | 2022 | 2025 |
Membre du conseil | Markus | Ketteler | Allemagne | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Smeeta | Sinha | Royaume-Uni | 2022 | 2025 |
Conseil DESCaRTES
Developing Education Science and Care for Renal Transplantation in European States Working Group
Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Christophe | Mariat | France | 2024 | 2027 |
Vice-Président | Ilaria | Gandolfini | Italie | 2024 | 2027 |
Président sortant | Luuk | Hilbrands | Pays-Bas | 2024 | 2025 |
Membre du Conseil | Ivana | Dedinska | Slovaquie | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Erol | Demir | Turquie | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Helen | Erlandsson | Suède | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Rachel | Hellemans | Belgique | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Mario | Schiffer | Allemagne | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Adnan | Sharif | Royaume-Uni | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Arzu | Velioglu | Turquie | 2021 | 2025 |
Membre du Conseil | Annelies | de Weerd | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Conseil de Diabésité
Diabetes and Obesity Working Group
Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Enrique | Morales | Espagne | 2023 | 2026 |
Vice-Président | Matias | Trillini | Italie | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Sebastjan | Bevc | Slovénie | 2022 | 2025 |
Membre du conseil | Trond G. | Jenssen | Norvège | 2022 | 2025 |
Membre du conseil | Morten Buus | Jørgensen | Danemark | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Christoph | Kuppe | Allemagne | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | William | Martin | Irlande | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Marius | Miglinas | Lituanie | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Ana Elena | Rodriguez-Rodriguez | Espagne | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Marieta | Theodorakopoulou | Grèce | 2023 | 2026 |
Conseil d'ERAKI
European Renal Acute Kidney Injury Working Group
Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Marlies | Ostermann | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
Vice-Président | Vincenzo | Cantaluppi | Italie | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Stanislas | Faguer | France | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | José Antonio | Lopes | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Jolanta | Malyszko | Pologne | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Ana Belen | Sanz | Espagne | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Turgay | Saritas | Allemagne | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Nicholas | Selby | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Sophie | de Seigneux | Suisse | 2023 | 2026 |
Conseil ERN
European Renal Nutrition Working Group
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Giorgina | Piccoli | France | 2022 | 2025 |
Vice-Président | Carla | Avesani | Suède | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil | Stefan | Bakker | Les Pays-Bas | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil | Adamasco | Cupisti | Italie | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Andrew | Davenport | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Liliana | Garneata | Roumanie | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Carolina | Gracia-Iguacel | Espagne | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil | Karine | Moreau | France | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil | Alice | Sabatino | Italie | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Wesley | Visser | Les Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Conseil EuDial
European Dialysis Working Group
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Christian | Combe | France | 2024 | 2027 |
Vice-président | Björn | Meijers | Belgique | 2024 | 2027 |
Président sortant | Carlo | Basile | Italie | 2024 | 2025 |
Membre du conseil | Gaetano | Alfano | Italie | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Yuri | Battaglia | Italie | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Casper | Franssen | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Manfred | Hecking | Autriche | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Rumeyza | Kazancioglu | Türkiye | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Vassilios | Liakopoulos | Grèce | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Valerie | Luyckx | Suisse | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Rukshana | Shroff | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
Conseil EuReCa-M
European Renal and Cardiovascular Medicine Working Group
Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | José Manuel | Valdivielso | Espagne | 2024 | 2027 |
Vice-président | Patrick | Mark | Royaume-Uni | 2024 | 2027 |
Président sortant | Francesca | Mallamaci | Italie | 2024 | 2025 |
Membre du Conseil | Shanmugakumar | Chinnappa | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Beatriz | Fernández-Fernández | Espagne | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Fotini | Iatridi | Grèce | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Evangelia | Ntounousi | Grèce | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil - Observateur YNP | Nejc | Piko | Slovénie | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Johannes | Stegbauer | Allemagne | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Claudia | Torino | Italie | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Amaryllis | Van Craenenbroeck | Belgique | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Liffert | Vogt | Les Pays-Bas | 2024 | 2027 |
Conseil G&K
Genes & Kidney Working Group
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Roman-Ulrich | Müller | Allemagne | 2022 | 2025 |
Vice-Président | Emilie | Cornec-Le Gall | France | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil | Giovambattista | Capasso | Italie | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil - Observateur YNP | Lucile | Figueres | France | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil | Jan | Halbritter | Allemagne | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil | Tom | Nijenhuis | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Maria Vanessa | Perez Gomez | Espagne | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil | John | Sayer | Royaume-Uni | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil | Matias | Simons | Allemagne | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Albertien M. | Van Eerde | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Conseil de l'IWG
Immunonephrology Working Group
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Andreas | Kronblicher | Autriche | 2024 | 2027 |
Vice-Président | Eleni | Frangou | Chypre | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Annette | Bruchfeld | Suède | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Fernando | Caravaca-Fontán | Espagne | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Jürgen | Floege | Allemagne | 2022 | 2025 |
Membre du Conseil | Safak | Mirioglu | Turquie | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Sarah | Moran | Irlande | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Stefanie | Steiger | Allemagne | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Kate | Stevens | Royaume-Uni | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Onno | Teng | Pays-Bas | 2024 | 2027 |
SoMe Team
Social Media Team
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Chef d'équipe SoMe | Sinead | Stoneman | Irlande | 2024 | 2025 |
Membre de l'équipe SoMe | Raquel | Barba | Espagne | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe SoMe | Ana Luisa | Correia | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Juliana | Damas | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Hugo | Diniz | Portugal | 2023 | 2025 |
Membre de l'équipe SoMe | Erol | Demir | Turquie | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe SoMe | Gulay | Demirtas | Turquie | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Louis | Firket | Belgique | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe SoMe | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Sarah | Gleeson | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Eirini | Leptokaridou | Grèce | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Maribel | Merino-Lopez | Mexico | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe SoMe | Elsa | Morgado | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Gonçalo | Pimenta | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Cristina Adriana | Popa | Roumanie | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Diana | Rodriguez Espinosa | Espagne | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe SoMe | Jasmine | Sethi | Inde | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe SoMe | Sourabh | Sharma | Inde | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | José Luís | Silvano | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Arunkumar | Subbiah | Inde | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Vaibhav | Tiwari | Inde | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe SoMe | Ernesto Francisco | Valga Amado | Espagne | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe SoMe | Priscila | Villalvazo | Espagne | 2023 | 2026 |
Présidents du Congrès & Secrétaire
62e Congrès de l’ERA
Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président du Congrès | Roser | Torra | Espagne | 2024 | 2027 |
Président du Congrès Local | Ivan | Rychlík | République Tchèque | 2024 | 2025 |
Secrétaire du Congrès | Kathrin | Eller | Autriche | 2024 | 2025 |
Présidents du Congrès et Secrétaire
63ème Congrès de l’ERA
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président du congrès | Roser | Torra | Espagne | 2024 | 2027 |
Président local du congrès | Kate | Stevens | Royaume-Uni | 2025 | 2026 |
Secrétaire du congrès | Patrick | Mark | Royaume-Uni | 2025 | 2026 |
Paper Selection
Paper Selection Committee
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Ronald | Gansevoort | Les Pays-Bas | 2022 | 2025 |